top of page

for sale listings






1719 Bendign Oak St, Fort Worth TX 76008
SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
AVAILABLE
AVAILABLE
for lease listings

400 Amber Ln #4, Crowley TX 76036
Pleasant View Addition, Crowley ISD 2 Bed | 1.5 Bath | 1 Din | 1 Liv | 2 Carport |1,888 SQFT Offered at: $1,300
AVAILABLE
Recent Closings
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
bottom of page




































